Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 0 | 44655066,62 | ||
| 722295,35 | 46994707,01 | ||
| 2227064,63 | 48755734,80 | ||
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2020
|
||
|
2021
|
Скачать
(Размер 72 Kb)
|
Скачать
(Размер 72 Kb)
|
|
2019
|
Карточка образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru